VHF/UHF/SHF/Mikrowellen - Wettbewerb März 2011

Wertungsgruppe 01: 145 MHz, Einmann

Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DR1H F27 JN59OP 1019 384837
2. DR1D R25 JO30IK 752 257607
3. DR4A F27 JN39VV 707 228200
4. DF7ZS F27 JO50DO 685 217280
5. DL6IAK A36 JN48IX 609 205403
6. DF5GZ/P A05 JN47AX 440 191311
7. DK5LO/P M11 JN67DR 484 169691
8. DK1GO T21 JN58KS 491 150213
9. DK8FY F11 JN48GD 431 140279
10. DH1GAP A25 JN47IV 442 138797
11. DK5MB/P C25 JN58VF 416 135066
12. DJ0QZ K32 JN49LM 416 124687
13. DD2SMA F27 JO41PG 447 123283
14. DL6NDW C12 JN57OX 354 111683
...          
15. DL0CS M15 JO44WQ 260 104450
...          
250. DG8LG M15 JO44VP 29 9949
...          

426 Teilnehmer

Wertungsgruppe 03: 435 MHz, Einmann

Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte
1. DK8ZB F27 JO50DO 273 90700
2. DJ7R U15 JN59UK 252 75194
3. DJ6BS I30 JO43JH 192 65349
4. DF1JM R25 JO30FQ 193 55352
5. DJ7EG L06 JO31BS 176 49098
6. DJ9KH/P I17 JO42OX 151 48050
7. DL5MAE C25 JN58VF 127 40901
8. DL5DXS S04 JO71HA 154 38562
9. DR3M M11 JO43SV 106 34700
...          
10. DL3LAB M15 JO44XS 84 34038
...          
30. DK4LI M15 JO44WQ 36 12249
...          
34. DG8LG M15 JO44VP 32 11200

212 Teilnehmer

Eingereichte Ergebnisse:

Wertungsgruppe 1: 144MHz, Einmann

Call  QSO Punkte 
DL0CS  262  104.910 
DG8LG  31  10.734  

Wertungsgruppe 3: 144MHz, Einmann

Call  QSO  Punkte 
DL3LAB  87  35,517 
DK4LI  39  13,852 
DG8LG  34  12.175 


© DARC Ortsverband Süderbrarup M15