| Contest | CQ World Wide 160-meter Contest |
| Callsign | DL0CS |
| Mode | PHONE |
| Category | Multi Operator - Single Transmitter (MS) |
| Overlay | --- |
| Band(s) | Single band (SB) 160 m |
| Class | High Power (HP) |
| Zone/State/... | 14 |
| Locator | JO44WS |
| Operating time | 31h21 |
| BAND | QSO | DUP | DXC | S/P | POINTS | AVG |
| 160 | 1027 | 14 | 76 | 27 | 4900 | Apr 77 |
| TOTAL | 1027 | 14 | 76 | 27 | 4900 | Apr 77 |
| TOTAL SCORE : 504 700 |