DARC 10m Contest

Endergebnis

Deutschland

Single operator, mixed, low power

Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Endpunktzahl
1 DL9EE M11 179 2 104 18.974
2 DL3ALI X17 173 1 94 16.435
3 DK5DQ O32 159 2 91 14.787
4 DD2ML C15 181 2 73 13.575
5 DL9FCL/P F15 153 1 86 13.311
6 DL2T F56 147 1 88 13.083
7 DF1JM R25 136 2 81 11.288
8 DK8ZB F27 132 2 81 10.956
9 DP4M I38 147 2 71 10.731
10 DK2MA F76 138 1 76 10.626
...            
73 DF9LJ M15 57 2 39 2.337
...            
560 DL2LAR M15 10 2 6 80

664 Teilnehmer

Single operator, mixed, high power

Platz Rufzeichen DOK QSOs WAEs/DXCCs DOKs Endpunktzahl
1 DL2ARD Z88 333 3 194 65.601
2 DR1A L06 249 10 142 37.848
3 DM1T N02 240 9 123 31.680
4 DL5L X23 216 2 130 28.512
5 DJ7WW   215 4 124 27.520
6 DL0TS F27 184 2 109 20.424
7 DC4A B06 170 3 110 19.210
8 DD2D F27 159 3 115 18.762
9 DR1D R25 150 6 94 15.000
10 DF7ZS F27 158 1 93 14.852
...            
28 DK4VW M15 86 1 60 5.246
...            
57 DK4LI M15 61 2 37 2.379
...            
59 DL3LAB M15 60 5 32 2.220
...            
83 DK2OY M15 43 5 21 1.118
...            

151 Teilnehme

Eingereichte Ergebnisse

Stationen aus M15

Single operator, mixed, low power

CALL QSO DXC DOK POINTS TOTAL
DF9LJ 60 2 42 60 2.640

Single operator, mixed, high power

CALL QSO DXC DOK POINTS TOTAL
DK4VW 87 1 60 87 5.307
DK4LI 63 2 39 63 2 583
DL3LAB 60 5 32 60 2.220
DK2OY 43 5 21 43 1.118

Weiter waren aus M15 diese Stationen qrv.
DG8LG, DH3SK, DJ6PE, DL2LAR, DL8LAC, DK4VQ


© DARC Ortsverband Süderbrarup M15