Dazu ging das Sondercall DL60DARC mit dem Sonder DOK DARC60 in die Luft.
Der Distrikt M hatte das Call vom 29 August bis 11. September.
Dies ist die Ausbeute der Funkaktivität:
| SSB | CW | RTTY | FM | Band | |
| 80m | 275 | 2 | 160 | 0 | 437 |
| 40m | 761 | 226 | 291 | 0 | 1278 |
| 20m | 251 | 445 | 436 | 0 | 1132 |
| 17m | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15m | 1 | 0 | 87 | 0 | 88 |
| 10m | 92 | 35 | 34 | 0 | 161 |
| 6m | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2m | 91 | 0 | 0 | 94 | 185 |
| 70cm | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| Mode | 1493 | 708 | 1008 | 215 | 3424 |
Oms aus dem OV Süderbrarup M15
DG8LG, DJ3LE, DK2OY, DK4LI, DL3LAB fuhren von Scheggerott
mit 2619 QSos die meisten QSOs.